項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日本一区二区三区免费观看 | 啦啦啦资源在线观看视频 | 妈妈的朋友2在线观看 | 奇米狠狠一区二区三区 | 精品国产无码一区二区三区 | 夜夜嗨Av一区二区三区 |
平湖市 | 岳阳县 | 漯河市 | 墨江 | 建瓯市 | 松滋市 |
韩城市 | 龙游县 | 天全县 | 忻城县 | 阳原县 | 东阿县 |
洪雅县 | 马边 | 拉孜县 | 西峡县 | 兴仁县 | 沧州市 |